Раздел 02
Экономика
Структура затрат британского пансиона и юнит-экономика коммерческих операторов. Первое даёт форму, второе даёт цифры для модели.
Eton College, год до 31.08.2024
Единственная публичная отчётность полного пансиона на 1350 мальчиков с постатейным разбором. Читалась в первоисточнике.
82,0 %Персонал к брутто-плате55,0 млн GBP, 62 процента совокупного дохода
0,90Работников на ученика1 218 человек на 1 350 мальчиков
14,2 %Скидки и стипендии9,54 млн из 67,04 млн брутто-платы
45,2 тыс.GBP затрат на работника в годОклады 43,7 млн, взносы 10,9 млн
Сопоставимые школы
| Школа | Период | Доход | Расход | Работников | Учеников | Доход на ученика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby School | до 30.06.2025 | 57 396 | 63 565 | 774 | ~950 | ~60 тыс. |
| Oundle School | до 31.07.2025 | 53 440 | 51 403 | 817 | ~1 150 | ~46 тыс. |
| Uppingham School | до 31.08.2024 | 42 953 | 42 969 | 604 | ~849 | ~50,6 тыс. |
| Lancing College | до 31.08.2025 | 33 045 | 31 514 | 566 | ~600 | ~55 тыс. |
| St Mary's Ascot | до 31.08.2025 | 22 134 | 20 880 | 282 | ~390 | ~57 тыс. |
Uppingham даёт 0,71 работника на ученика: ближайший по масштабу ориентир для проектируемой школы.
Коммерческие операторы
| Группа | Выручка на ученика | Маржа EBITDA |
|---|---|---|
| Taaleem, премиум | 59 556 AED (2024), 16,2 тыс. USD | 38,8 % (2024), 26,4 % (2025) |
| GEMS Education | плата 2 до 30 тыс. USD (2019) | 30 до 35 % (2019) |
| Nord Anglia | 26 600 USD (2013) | 24,9 % (2013), 35 % прогноз 2025 |
| Inspired Education | нет данных | 27,5 % (2020), 34 % прогноз 2024 |
| Cognita | нет данных | 17,3 % (2023), 19,2 % прогноз 2024 |
3 до 5 летДо операционной безубыточностиПри загрузке 60 до 70 процентов
55 %Выручки собирается до начала годаNord Anglia: оборотный капитал отрицательный
13,4 %Чистой платы уходит на помещенияОтраслевой бенчмарк Британии
8 до 15GBP на питание пансионера в день2,4 до 4,5 тыс. GBP в год
Мультипликаторы, долг, капекс, штат пансиона
| Объект | EV/EBITDA | Год |
|---|---|---|
| Платформы | 14,8 до 18,1 | 2026 |
| Отдельные школы | 10,6 до 12,0 | 2026 |
| Nord Anglia | ~20 | 2024 |
| ISP | 19,0 | 2021 |
| Globeducate | 16,7 | 2024 |
| Eleva Global Schools | 26,0 | 2022 |
| Группа | Леверидж | Капекс к выручке |
|---|---|---|
| Nord Anglia | ~9,0x (FY25) | нет данных |
| Cognita | 8,4x (FY23) | нет данных |
| GEMS | 7,5x (FY19) | 5 до 10 % |
| Taaleem | нет данных | 2,3 до 3,4 % |
| Inspired | нет данных | 9,4 до 11,5 % |
| Роль | На дом | Оплата, 2025/26 |
|---|---|---|
| Housemaster | 1 | оклад плюс 13 707 GBP, служебное жильё |
| Resident tutor и дежурные | 2 до 6 | 18 000 до 35 500 GBP, жильё и питание |
| Matron | 1 до 3 | 26 400 до 47 800 GBP |
| Graduate assistant | 1 до 4 | 18 900 до 24 000 GBP |
| Ночной дежурный | минимум 1 | ~33 200 GBP |
National Minimum Standards (DfE, с 05.09.2022) численного норматива не задают: требуется достаточное число, минимум один взрослый ночует в доме, преемственность состава, проверки всех проживающих в доме старше 16 лет.