Раздел 01
Цена
Британская лестница задаёт логику, азиатская задаёт потолок. Коэффициент пансион к дню, привычный по Британии, в Азии не работает.
| Категория | За триместр, GBP | За год, GBP | За год, млн тг |
|---|---|---|---|
| Пансион, sixth form | 14 966 | 44 898 | 28,1 |
| Пансион, senior | 14 154 | 42 462 | 26,6 |
| Пансион, junior | 10 223 | 30 669 | 19,2 |
| Пансион, средняя | 14 365 | 43 095 | 27,0 |
| День в пансионной школе | 8 142 | 24 426 | 15,3 |
| День в дневной школе | 6 152 | 18 456 | 11,5 |
Коэффициент пансион к дню в Британии равен 1,76. В Азии надбавка за проживание фиксированная: Epsom Malaysia берёт 9,2 тыс. USD сверх платы, Harrow Bangkok 17 тыс. Для модели в Астане правильна азиатская логика: дневная плата плюс фиксированная надбавка.
Мировая лестница
| Школа, страна | В валюте | В USD | Тип |
|---|---|---|---|
| Institut auf dem Rosenberg, CH | 175 000 USD | 175 000 | Пансион |
| Institut Le Rosey, CH | 130 000 CHF | 161 000 | Пансион |
| Aiglon College, CH | 122 000 CHF | 151 000 | Пансион |
| Harrow, Британия | 65 970 GBP | 89 700 | Пансион, мальчики |
| SISD Dubai, G6 до G8 | 237 475 AED | 64 700 | Пансион, всё включено |
| Пансион ISC, средний | 43 095 GBP | 58 600 | Пансион, без НДС |
| Marlborough Malaysia, sixth form | 159 до 213 тыс. MYR | 38 000 до 51 000 | Пансион |
| Epsom Malaysia, Year 7 | 170 910 MYR | 40 000 | Пансион |
| Haileybury Astana, KS4 и KS5 | 27 200 GBP | 37 000 | День |
| Ardingly Astana, 2026/27 | 9,75 до 13,25 млн тг | 21 200 до 28 800 | День |
| Hilton College, ЮАР | свыше 400 тыс. ZAR | 22 000 | Пансион, мальчики |
| The Doon School, Индия | 1 362 000 INR | 14 300 | Пансион, мальчики |
| Mayo College, Индия | 1 152 000 INR | 12 100 | Пансион, мальчики |
Рабочий коридор для Астаны: 28 000 до 38 000 USD в год всё включено. Выше начинается Малайзия и Таиланд с двадцатилетней репутацией и прямым сообщением с Китаем. Ниже экономика не сходится.
НДС и скидки
| Показатель | Значение |
|---|---|
| НДС на плату в Британии с 01.01.2025 | 20 % |
| Рост среднего чека, январь 2024 к январю 2025 | 22,6 % |
| Средняя плата за пансион с НДС | 51 714 GBP, 32,3 млн тг |
| Средняя скидка со списочной цены, ISC | 5,0 % |
| Fee remission, отраслевой бенчмарк ISBA | 9,3 % брутто-платы |
| Fee remission, Eton | 14,2 % брутто-платы |
Дополнительные линии выручки
Регистрационный сбор и акцептный депозит (у Haileybury в Астане 50 тыс. и 750 тыс. тенге), надбавка EAL, опека и guardianship, индивидуальные уроки музыки (Tonbridge 523 GBP за триместр), экзаменационные сборы, экспедиции, летние школы, сдача объектов вне сезона, надбавка для иностранцев (Shrewsbury 5,5 процента), визовое сопровождение (Eton 3 000 GBP в год).
У Eton нефеевая выручка составляет 24 процента совокупного дохода.