Раздел 03
Участок
2,5 га это 110 процентов казахстанской нормы и 64 процента британской. По норме РК участок достаточен, по британской логике придётся урезать открытые зоны.
Что разрешает норма РК
Пункт 94: спальные помещения
Не менее 4 м2 на место. Размещение объекта для проживания допускается в отдельно стоящих зданиях, во встроенно-пристроенных, а также смежно с учебными корпусами.
Следствие: пансион ставится вплотную к учебному корпусу, отдельного земельного пятна не требует.
Пункт 10: площадь классов
Норма 2,5 м2 на учащегося. Но для международных школ норма устанавливается заданием на проектирование либо международными стандартами.
Следствие: прямое разрешение проектировать по BB103 или по стандарту лицензиара.
Приказ Министра здравоохранения РК от 05.08.2021 № ҚР ДСМ-76, регистрация № 23890, пункт 94 в редакции приказа № 74 от 25.09.2024. Читался в первоисточнике.
Программа помещений, 6 до 11 класс
| Блок | м2 | Комментарий |
|---|---|---|
| Учебный корпус | 4 900 | BB103 max для 500 мест KS3 до KS5 |
| Пансион на 500 мест | 8 000 до 9 000 | 16 до 18 м2 на пансионера |
| Спортивный блок | 2 000 | зал, единоборства, тренажёрный |
| Жильё персонала | 2 000 | резидентные воспитатели и экспаты |
| Бассейн 25 м | 1 100 | |
| Актовый зал и театр | 1 000 | 400 до 500 мест |
| Технические, склады, прачечная | 900 | прачечная на 500 пансионеров |
| Столовая и пищеблок | 750 | три приёма пищи семь дней |
| Администрация, приём, визовая служба | 600 | миграционная функция отдельно |
| Медцентр с изолятором | 400 | круглосуточный |
| Итого GIFA | 21 650 | 43 м2 на ученика |
Стоимость строительства
| Ориентир | Стоимость | Год |
|---|---|---|
| Астана, обычная школа | 275 до 340 тыс. тг/м2 | 2024 |
| Казахстан, Комфортная школа, на место | 3,1 до 3,75 млн тг | 2024 до 2025 |
| Британия, средняя школа | 2 490 до 2 770 GBP/м2 | 2023 |
| Британия, пансион и резиденция | 1 960 до 2 460 GBP/м2 | 2023 |
| Британия, проектная стоимость места | 36 до 56,8 тыс. GBP | 2025 |
| Дубай | 1 600 до 2 700 USD/м2 | 2024 |
| Доха | 1 600 до 2 200 USD/м2 | 2024 |
| Эр-Рияд | 1 400 до 1 900 USD/м2 | 2024 |
| Шанхай | ~1 000 USD/м2 | 2024 |
| Лондон | ~4 800 USD/м2 | 2024 |
Британские нормы пансиона
| Показатель | Норма |
|---|---|
| Жилая площадь на пансионера | не менее 2,3 м2 |
| Общая спальня, на пансионера | не менее 4,2 м2 плюс база 1,6 |
| Одноместная спальня | не менее 6,0 м2 |
| Расстояние между кроватями | не менее 0,9 м |
| Изолятор, на койку | не менее 7,4 м2 |
| Унитазы | 1 на 5 пансионеров |
| Умывальники | 1 на 3 для первых 60 |
| Ванны и души | 1 на 10, из них четверть ванны |
Казахстанская норма участка по СП РК 3.02-111-2012: 38 м2 на учащегося при численности от 300 до 900. не проверено первоисточником Документ за платным доступом, подтверждать проектировщиком.